Product Details

| OLD | 101mm | |||||||||||||||||||||||||
| WL | 50.5mm | |||||||||||||||||||||||||
| WR | 42.3mm | |||||||||||||||||||||||||
| Installation Position | Front Wheel | |||||||||||||||||||||||||
| Motor Model | 110022.D | |||||||||||||||||||||||||
| Applicable Model | e-city | |||||||||||||||||||||||||
| Wheel Size(Inch) | 26/28/700C29 | |||||||||||||||||||||||||
| Deceleration type | Inner Rotor Two-stage Reducer | |||||||||||||||||||||||||
| Rated Voltage(V) | 36/43/48 | |||||||||||||||||||||||||
| No-load Speed(Rpm) | 300±10 | |||||||||||||||||||||||||
| Rated Power(W) | 350 | |||||||||||||||||||||||||
| Rated Speed(Rpm) | 265±10 | |||||||||||||||||||||||||
| Max Torque(N.m) | 45 | |||||||||||||||||||||||||
| Efficiency(%) | ≥80 | |||||||||||||||||||||||||
| Weight(Kg) | 3.3 | |||||||||||||||||||||||||
| Noise Level(dB) | ≤55 | |||||||||||||||||||||||||
| Operating Temperature(℃) | -20~45 | |||||||||||||||||||||||||
| Brake Type | Disc Brake | |||||||||||||||||||||||||
| Cabling Route | Shaft Side_Right | |||||||||||||||||||||||||
| Spoke Specifications | 36H*13G | |||||||||||||||||||||||||
| Tests & Certifications | CCC/CE Waterproof:IPX5 Salt Spray Test Standard(h):96 | |||||||||||||||||||||||||
Applicable To vehicle Models:


Chinese
English
