Product Details

主要技术参数:
| 型号 | 功率 | 最大电压 | 最大电流 |
转子
极数 |
10 | 电阻 |
KV
(转/伏)
|
最大转速
RPM
|
长度 | 直径 |
重量
(g)
|
轴
(毫米)
|
轴伸出长度 |
连接器 |
| 2430/3.5Y | 200 | 7.2 v | 28 | 4 | 3.6 | 0.0038 | 8200 | 60000 |
30毫米 | 24毫米 | 58 | φ2.0 | 12毫米 | 3.5毫米 |
| 2430/4Y | 8.4 v | 24 | 2.3 | 0.0068 | 7200 | |||||||||
| 2430/5Y | 10.8 v | 18一个 | 1.9 | 0.0127 | 5800 | |||||||||
| 2435/3.5Y | 300 | 9.6 v | 32个 | 2.5 | 0.0032 | 6100 | 35毫米 | 63 | ||||||
| 2435/4Y | 12.6 v | 24 | 2.0 | 0.0057 | 4800 | |||||||||
| 2435/4.5Y | 13.2 v | 22 | 1.7 | 0.0122 | 4500 | |||||||||
| 2440/2.5Y | 400 | 8.4 v | 47个 | 3.2 | 0.0032 | 6100 | 50000 |
40毫米 | 68 | φ2.3 | ||||
| 2440/3Y | 10.6 v | 34一个 | 2.2 | 0.0057 | 4800 | |||||||||
| 2440/3.5Y | 12.6 v | 32个 | 1.2 | 0.0122 | 4000 | |||||||||
| 2445/2Y | 500 | 8.4 v | 59个 | 3.0 | 0.0042 | 5400 | 45毫米 | 72 | ||||||
| 2445/3Y | 13.2 v | 38一 | 2.4 | 0.0065 | 3600 | |||||||||
| 2445/4Y | 14.8 v | 32个 | 1.8 | 0.0117 | 3000 |
性能曲线:

应用场景:
无人机,机器人真空吸尘器,自动售货机

Chinese
English
