Product Details
| OLD | 125毫米 | |||||||||||||||||||||||||
| WL | 62.9毫米 | |||||||||||||||||||||||||
| WR | 61.9毫米 | |||||||||||||||||||||||||
| 安装位置 | 后轮 | |||||||||||||||||||||||||
| 电机型号 | 060010.D | |||||||||||||||||||||||||
| 适合车型 | 助力电动自行车 | |||||||||||||||||||||||||
| 轮径(英寸) | 14/16/20 | |||||||||||||||||||||||||
| 减速类型 | 外转子单级减速器 | |||||||||||||||||||||||||
| 额定电压(V) | 22/36 | |||||||||||||||||||||||||
| 空载转速(Rpm) | 430±10 | |||||||||||||||||||||||||
| 额定功率(W) | 250 | |||||||||||||||||||||||||
| 额定转速(Rpm) | 370±10 | |||||||||||||||||||||||||
| 最大扭矩(N.m) | 20 | |||||||||||||||||||||||||
| 效率(%) | ≥80 | |||||||||||||||||||||||||
| 重量(公斤) | 31.8 | |||||||||||||||||||||||||
| 噪音等级(dB) | ≤55 | |||||||||||||||||||||||||
| 使用环境温度(℃) | -20~45 | |||||||||||||||||||||||||
| 刹车类型 | 碟刹 | |||||||||||||||||||||||||
| 出线方式 | 轴侧右出线 | |||||||||||||||||||||||||
| 辐条规格 | 36 * 13G | |||||||||||||||||||||||||
| 测试和认证 | CCC/CE防水:IPX5盐雾试验标准(h):96 | |||||||||||||||||||||||||
适用车型:


Chinese
English
