Product Details

| OLD | 135.0毫米 | ||||||||||||||||||||||||
| WL | 67.5毫米 | ||||||||||||||||||||||||
| WR | 67.5毫米 | ||||||||||||||||||||||||
| 安装位置 | 后轮 | ||||||||||||||||||||||||
| 电机型号 | 110021.D | ||||||||||||||||||||||||
| 适合车型 | 城市车 | ||||||||||||||||||||||||
| 轮径(英寸) | 16 * 1.75 | ||||||||||||||||||||||||
| 减速类型 | 外转子单级减速器 | ||||||||||||||||||||||||
| 额定电压(V) | 36/43/48 | ||||||||||||||||||||||||
| 空载转速(Rpm) | 325±10 | ||||||||||||||||||||||||
| 额定功率(W) | 350 | ||||||||||||||||||||||||
| 额定转速(Rpm) | 290±10 | ||||||||||||||||||||||||
| 最大扭矩(N.m) | 45 | ||||||||||||||||||||||||
| 效率(%) | ≥80 | ||||||||||||||||||||||||
| 重量(公斤) | 5.0 | ||||||||||||||||||||||||
| 噪音等级(dB) | ≤55 | ||||||||||||||||||||||||
| 使用环境温度(℃) | -20~45 | ||||||||||||||||||||||||
| 刹车类型 | 碟刹 | ||||||||||||||||||||||||
| 出线方式 | 中心孔右出线 | ||||||||||||||||||||||||
| 测试和认证 | CCC/CE防水:IPX5盐雾试验标准(h):96 | ||||||||||||||||||||||||
适用车型:


Chinese
English
