Product Details
| OLD | 135.0毫米 | |||||||||||||||||||||||||
| WL | 67.5毫米 | |||||||||||||||||||||||||
| WR | 67.5毫米 | |||||||||||||||||||||||||
| 安装位置 | 后轮 | |||||||||||||||||||||||||
| 电机型号 | 120年18.DM | |||||||||||||||||||||||||
| 适合车型 | 共享电动自行车 | |||||||||||||||||||||||||
| 轮径(英寸) | 24 | |||||||||||||||||||||||||
| 减速类型 | 直驱 | |||||||||||||||||||||||||
| 额定电压(V) | 36/48 | |||||||||||||||||||||||||
| 空载转速(Rpm) | 305±10 | |||||||||||||||||||||||||
| 额定功率(W) | 200 | |||||||||||||||||||||||||
| 额定转速(Rpm) | 245±10 | |||||||||||||||||||||||||
| 最大扭矩(N.m) | 32 | |||||||||||||||||||||||||
| 效率(%) | ≥80 | |||||||||||||||||||||||||
| 重量(公斤) | 3.65 | |||||||||||||||||||||||||
| 噪音等级(dB) | ≤55 | |||||||||||||||||||||||||
| 使用环境温度(℃) | -20~45 | |||||||||||||||||||||||||
| 刹车类型 | 鼓刹 | |||||||||||||||||||||||||
| 出线方式 | 轴侧左出线 | |||||||||||||||||||||||||
| 轮胎规格 | 24 * 2.5真空胎 | |||||||||||||||||||||||||
| 测试和认证 | CCC/CE防水:IPX5盐雾试验标准(h):96 | |||||||||||||||||||||||||
适用车型:


Chinese
English
