Product Details
| 安装位置 | 后轮 | |||||||||||||||||||||||||
| 电机型号 | 207 D16.Dm | |||||||||||||||||||||||||
| 适合车型 轮径(英寸) |
共享电动自行车 14 |
|||||||||||||||||||||||||
| 减速类型 | 直驱 48 |
|||||||||||||||||||||||||
| 额定电压(V) | ||||||||||||||||||||||||||
| 空载转速(Rpm) | 440±15 | |||||||||||||||||||||||||
| 额定功率(W) | 350 | |||||||||||||||||||||||||
| 额定转速(Rpm) | 415±15 55 |
|||||||||||||||||||||||||
| 最大扭矩(N.m) | ||||||||||||||||||||||||||
| 效率(%) | ≥82 | |||||||||||||||||||||||||
| 重量(公斤) | 6.5 | |||||||||||||||||||||||||
| 噪音等级(dB) | ≤55 | |||||||||||||||||||||||||
| 使用环境温度(℃) | -20 ~ 45 | |||||||||||||||||||||||||
| 刹车类型 | 鼓刹 | |||||||||||||||||||||||||
| 出线方式 | 轴侧右出线 | |||||||||||||||||||||||||
| 测试和认证 | CCC/CE防水:IPX7盐雾试验标准(h):96 | |||||||||||||||||||||||||
适用车型:


Chinese
English
