Product Details
主要技术参数:
| 使用电压(V) | 额定功率(KW) | 峰值功率(KW) | 额定转速(RPM) | 额定电流(A) | 峰值扭矩(N.m) | ||||||||||||||||
| 48/60/72 | 1.5 | 3.5 | 3600 | 39/36/26 | 43 | ||||||||||||||||
| 48/60/72 | 2.2 | 4.5 | 3600 | 57/46/38 | 45 | ||||||||||||||||
| 48/60/72/84 | 2.5 | 5.0 | 3600 | 65/52/43 | 50 | ||||||||||||||||
| 60/72/96 | 3.0 | 6.0 | 3600 | 78/60/52 | 55 | ||||||||||||||||
| 60/72/96 | 3.6 | 7.5 | 3600 | 91/73/62 | 60 | ||||||||||||||||
| 60/72/96 | 4.0 | 9.0 | 3600 | 105/83/70 | 70 | ||||||||||||||||
直流四孔永磁同步电动机
1.体积小,重量轻2.可靠性高,维护方便
3.功率密度高,高校区宽
4.扭矩波动小,启动平滑
5.调速范围宽,再生制动效果好
6.编码器采用进口芯片,电机可靠性强
7.扭矩大、转速高、噪音小
8.适用于载重大,特种车

Chinese
English
