Product Details

| 编码 | 产品模型 | 电压 | 功率(千瓦) | 频率(赫兹) | 转速(RPM) | 电流(A) | 转矩(Nm) | 惯量 | ||||||||||||||||||||||||
| (V) | 额定 | s6 - 50% | 额定 | 最高 | 额定 | s6 - 50% | 额定 | s6 - 50% | (公斤m²) | |||||||||||||||||||||||
| X160 | YDL / 380 v5d5k750 | 380 | 11.0 | 15.0 | 33.3 | 750 | 3000 | 30.0 | 40.0 | 141.0 | 195.0 | 0.1599 | ||||||||||||||||||||
| L160 | YDL / 380 v7d5k750 | 380 | 15.0 | 18.5 | 50.0 | 1000 | 5000 | 35.0 | 43.0 | 150.0 | 185.0 | 0.1599 | ||||||||||||||||||||
| M160 | YDL / 380 v7d5k1000 | 380 | 11.0 | 15.0 | 50.0 | 1000 | 5000 | 27.0 | 34.0 | 108.0 | 148.0 | 0.1161 | ||||||||||||||||||||
| L160 | YDL / 380 v011k1000 | 380 | 15.0 | 18.5 | 50.0 | 1000 | 5000 | 34.6 | 38.0 | 148.0 | 178.0 | 0.2073 | ||||||||||||||||||||
| XS160 | YDL / 380 v03k1000 | 380 | 18.5 | 22.0 | 50.0 | 1500 | 5000 | 38.2 | 45.0 | 178.0 | 210.0 | 0.3642 | ||||||||||||||||||||
| S160 | YDL / 380 v04k1000 | 380 | 11.0 | 15.0 | 50.0 | 1500 | 6000 | 24.8 | 33.0 | 72.5 | 98.5 | 0.0748 | ||||||||||||||||||||
| M160 | YDL / 380 v5d5k1000 | 380 | 15.0 | 18.5 | 50.0 | 1500 | 6000 | 33.2 | 37.0 | 98.6 | 120.0 | 0.0922 | ||||||||||||||||||||
| L160 | YDL / 380 v7d5k1000 | 380 | 18.5 | 22.0 | 50.0 | 1500 | 6000 | 37.5 | 44.0 | 120.0 | 143.0 | 0.1341 | ||||||||||||||||||||
| X160 | YDL / 380 v011k1000 | 380 | 22.0 | 30.0 | 50.0 | 1500 | 6000 | 42.5 | 50.0 | 143.0 | 169.0 | 0.1602 | ||||||||||||||||||||
| L160 | YDL / 380 vv185k / 20 | 380 | 22.0 | 30.0 | 66.7 | 2000 | 6000 | 43.3 | 55.0 | 107.0 | 134.2 | 0.0966 | ||||||||||||||||||||
安装尺寸 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 编码 | F | C | E | 磅 | G | l | ФD | |||||||||||||||||||||||||
| S160 | 12 | 121.0 | 110.0 | 507.0 | 37.0 | 133.0 | 42.0 | |||||||||||||||||||||||||
| M160 | 12 | 121.0 | 110.0 | 542.0 | 37.0 | 168.0 | 42.0 | |||||||||||||||||||||||||
| L160 | 14 | 121.0 | 110.0 | 607.0 | 42.5 | 230.0 | 48.0 | |||||||||||||||||||||||||
| X160 | 14 | 121.0 | 110.0 | 617.0 | 42.5 | 230.0 | 48.0 | |||||||||||||||||||||||||
| XS160 | 16 | 135.0 | 110.0 | 657.0 | 49.0 | 230.0 | 55.0 | |||||||||||||||||||||||||
应用程序:
机械臂、数控机床、纺织机械、自动化设备

Chinese
English
