Product Details
产品特点及应用
1. 配备无刷直流电机,支持正反转,速度可调。2. 行星齿轮孔内配置滚针轴承,可延长使用寿命。
3. 出轴级配置5个行星齿轮,增加了负载能力。
4. 适用于要求少维护、低电磁干扰的场合。

型号:48JXG200K G12/ W5778-2420 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 减速比 | 3.6 | 4.25 | 13 | 15 | 18 | 47 | 55 | 65 | 76 | |||||||||||||||||||||||||||
| 级数 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 异径管长度 | 毫米 | 46.0 | 46.0 | 46.0 | 46.0 | 46.0 | 57.5 | 57.5 | 57.5 | 57.5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 空转速度 | r /分钟 | 555 | 470 | 154 | 133 | 111 | 42 | 36 | 30 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||
| 额定转速 | r /分钟 | 333 | 282 | 92 | 80 | 66 | 25 | 22 | 18 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||
| 额定转矩 | kg.cm | 10 | 12 | 30 | 41 | 49 | 120 | 140 | 166 | 194 | ||||||||||||||||||||||||||
| 最大瞬时载荷 | kg.cm | 30 | 30 | 100 | 100 | 100 | 300 | 300 | 300 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||
型号:48JXG200K G12/ W5778-2430 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 减速比 | 3.6 | 4.25 | 13 | 15 | 18 | 47 | 55 | 65 | 76 | |||||||||||||||||||||||||||
| 级数 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 异径管长度 | 毫米 | 46.0 | 46.0 | 46.0 | 46.0 | 46.0 | 57.5 | 57.5 | 57.5 | 57.5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 空转速度 | r /分钟 | 833 | 706 | 230 | 200 | 167 | 64 | 54 | 46 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||
| 额定转速 | r /分钟 | 555 | 470 | 154 | 133 | 111 | 42 | 36 | 30 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||
| 额定转矩 | kg.cm | 10 | 12 | 30 | 41 | 49 | 120 | 140 | 166 | 194 | ||||||||||||||||||||||||||
| 最大瞬时载荷 | kg.cm | 30 | 30 | 100 | 100 | 100 | 300 | 300 | 300 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||

Chinese
English
