Product Details
产品特点及使用说明:
1. 直径28mm的行星齿轮减速器,允许负载20kg·cm。2. 配置无刷直流电机,可正、反方向运转,可调速。
3. 适用于要求少维护、低电磁干扰的场合。

| 模型 | 额定电压 | 空转速度 | 空载电流 | 额定转速 | 额定转矩 | 输出功率 | 最大转矩 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| w2838 - 2430 | 24 | 3000 | 100 | 2100 | 70 | 1.5 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| w2838 - 2440 | 24 | 4000 | 100 | 2800 | 80 | 2.3 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||
型号:28JX20K G6D/2838-2430 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 减速比 | 3.7 | 5.2 | 14 | 19 | 27 | 51 | 71 | 100 | 139 | 189 | 264 | 369 | 516 | 720 | |||||||||||||||||||||||
| 级数 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 异径管长度 | 毫米 | 31.5 | 31.5 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 48.5 | 48.5 | 48.5 | 48.5 | 57.5 | 57.5 | 57.5 | 57.5 | 57.5 | ||||||||||||||||||||||
| 空转速度 | r /分钟 | 809 | 579 | 214 | 158 | 111 | 59 | 42 | 30 | 22 | 16 | 11 | 8.1 | 5.8 | 4.2 | ||||||||||||||||||||||
| 额定转速 | r /分钟 | 566 | 405 | 150 | 111 | 78 | 41 | 30 | 21 | 15 | 11 | 8.0 | 5.7 | 4.4 | 3.5 | ||||||||||||||||||||||
| 额定转矩 | kg.cm | 0.2 | 0.3 | 0.8 | 1.1 | 1.5 | 2.6 | 3.6 | 5.1 | 7.1 | 8.7 | 12 | 17 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||
| 最大瞬时载荷 | kg.cm | 6 | 6 | 12 | 12 | 12 | 30 | 30 | 30 | 30 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | ||||||||||||||||||||||
型号:28JX20K G6D/2838-2440 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 减速比 | 3.7 | 5.2 | 14 | 19 | 27 | 51 | 71 | 100 | 139 | 189 | 264 | 369 | 516 | 720 | |||||||||||||||||||||||
| 级数 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 异径管长度 | 毫米 | 31.5 | 31.5 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 48.5 | 48.5 | 48.5 | 48.5 | 57.5 | 57.5 | 57.5 | 57.5 | 57.5 | ||||||||||||||||||||||
| 空转速度 | r /分钟 | 1078 | 772 | 286 | 211 | 148 | 78 | 56 | 40 | 29 | 21 | 15 | 11 | 7.8 | 5.6 | ||||||||||||||||||||||
| 额定转速 | r /分钟 | 755 | 541 | 200 | 147 | 104 | 55 | 39 | 28 | 20 | 15 | 11 | 7.6 | 6.2 | 4.6 | ||||||||||||||||||||||
| 额定转矩 | kg.cm | 0.3 | 0.4 | 0.9 | 1.2 | 1.7 | 3.0 | 4.1 | 5.8 | 8.1 | 10 | 14 | 19 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||
| 最大瞬时载荷 | kg.cm | 6 | 6 | 12 | 12 | 12 | 30 | 30 | 30 | 30 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | ||||||||||||||||||||||

Chinese
English
