Product Details
产品特点及使用说明:
1. 直径28mm的行星齿轮减速器,允许负载20kg·cm。2. 配置无刷直流电动机,可正、方向运转,可调速。
3. 适用于要求少维护、低电磁干扰的场合。

|
型号 |
额定电压 |
空载转速 |
空载电流 |
额定转速 |
额定转矩 |
输出功率 |
峰值力矩 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| W2838-2450 | 24 | 5000 | 100 | 3500 | 80 | 2.9 | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| W2838-2460 | 24 | 6000 | 100 | 4200 | 80 | 3.4 | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||
行星齿轮减速机主要技术参数:型号:36JX30K G8D/2838-2450 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 减速比 | 3.7 | 5.2 | 14 | 19 | 27 | 51 | 71 | 100 | 139 | 189 | 264 | 369 | 516 | 720 | |||||||||||||||||||||||
| 级数 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
|
减速器长度 |
mm | 31.5 | 31.5 | 38.5 | 38.5 | 38.5 | 48.5 | 48.5 | 48.5 | 48.5 | 55.5 | 55.5 | 55.5 | 55.5 | 55.5 | ||||||||||||||||||||||
| 空载转速 | r/min | 1348 | 965 | 357 | 263 | 185 | 98 | 70 | 50 | 36 | 26 | 19 | 14 | 9.7 | 6.9 | ||||||||||||||||||||||
| 额定转速 | r/min | 943 | 676 | 250 | 184 | 130 | 69 | 49 | 35 | 25 | 19 | 13 | 9.5 | 6.8 | 5.4 | ||||||||||||||||||||||
| 额定转矩 | kg.cm | 0.3 | 0.4 | 0.9 | 1.2 | 1.7 | 3.0 | 4.1 | 58 | 8.1 | 10 | 14 | 19 | 27 | 30 | ||||||||||||||||||||||
| 最大瞬间负载 | kg.cm | 9 | 9 | 30 | 30 | 30 | 60 | 60 | 60 | 60 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | ||||||||||||||||||||||
型号:36JX30K G8D/2838-2460 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 减速比 | 3.7 | 5.2 | 14 | 19 | 27 | 51 | 71 | 100 | 139 | 189 | 264 | 369 | 516 | 720 | |||||||||||||||||||||||
| 级数 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
|
减速器长度 |
mm | 31.5 | 31.5 | 38.5 | 38.5 | 38.5 | 48.5 | 48.5 | 48.5 | 48.5 | 55.5 | 55.5 | 55.5 | 55.5 | 55.5 | ||||||||||||||||||||||
| 空载转速 | r/min | 1617 | 1158 | 429 | 316 | 222 | 118 | 85 | 60 | 43 | 32 | 23 | 16 | 12 | 8.3 | ||||||||||||||||||||||
| 额定转速 | r/min | 1132 | 811 | 300 | 221 | 156 | 82 | 59 | 42 | 30 | 22 | 16 | 11 | 8.1 | 6.4 | ||||||||||||||||||||||
| 额定转矩 | kg.cm | 0.3 | 0.4 | 0.9 | 1.2 | 1.7 | 3.0 | 4.1 | 5.8 | 8.1 | 10 | 14 | 19 | 27 | 30 | ||||||||||||||||||||||
| 最大瞬间负载 | kg.cm | 9 | 9 | 30 | 30 | 30 | 60 | 60 | 60 | 60 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | ||||||||||||||||||||||

Chinese
English
