Product Details

主要技术参数:
| 使用电压(V) | 额定功率(KW) | 峰值功率(KW) | 额定转速(RPM) | 额定电流(A) | 峰值扭矩(N.m) | ||||||||||||||||
| 48/60/72 | 1.5 | 3.0 | 3000 | 39/36/26 | 43 | ||||||||||||||||
| 48/60/72 | 2.5 | 5.0 | 3000 | 65/52/43 | 50 | ||||||||||||||||
| 48/60/72/84 | 3.0 | 6.0 | 3000 | 78/62/52 | 60 | ||||||||||||||||
| 60/72/96 | 4.0 | 8.5 | 3000 | 105/85/70 | 68 | ||||||||||||||||
| 60/72/96 | 5.0 | 11.0 | 3000 | 130/104/86 | 80 | ||||||||||||||||
| 72/96 | 7.5 | 15.0 | 3000 | 135 | 130 | ||||||||||||||||
| 72/96 | 10.0 | 20.0 | 3000 | 170 | 150 | ||||||||||||||||
| 72/96 | 12.0 | 24.0 | 3600 | 190 | 165 | ||||||||||||||||
交流异步电动机
1.耐高温,性价比高2.可靠性高,维护方便
3.功率密度高,高校区宽
4.扭矩波动小,启动平滑
5.调速范围宽,再生制动效果好
6.编码器采用进口芯片,电机可靠性强
7.转速高、噪音小
8.适用于自动驾驶车辆、花车、特种车

Chinese
English
