Product Details

主要技术参数:
| 系列 | 电压(V) | 额定功率(W) | 母线电流(A) | 峰值电流(A) | 峰值扭矩(Nm) | 峰值转速(RPM) | 冷却方法 | ||||||||||||||
| 128 | 72.0 | 1200 | 50 | 260 | 34 | 7000 | 风冷 | ||||||||||||||
| 72.0 | 1500 | 65 | 300 | 45 | 6500 | 风冷 | |||||||||||||||
| 72.0 | 1800 | 90 | 350 | 50 | 6500 | ||||||||||||||||
| 72.0 | 2000 | 90 | 350 | 52 | 8000 | 风冷 | |||||||||||||||
| 72.0 | 3000 | 120 | 400 | 65 | 6500 | 风冷 | |||||||||||||||
| 72.0 | 4000 | 130 | 450 | 75 | 6500 | ||||||||||||||||
| 72.0 | 5000 | 130 | 500 | 90 | 6500 | ||||||||||||||||

Chinese
English
