Servo Motors

Servo Motors

Servo Motors

Product Details
YDL110 Series

Size code Product model Voltage Power
( KW)
Frequency
(Hz)
Rotational speed
(RPM)
Current
(A)
Torque(Nm) Inertia
(V) rated s6-50% rated supreme rated s6-50% rated s6-50% (Kg ㎡)
SM110 YDL/380V2D2K750 380 2.2 3.0 25.0 750 3000 6.4 10.0 27.0 46.5 0.0203
ML110 YDL/380V03K750 380 3.0 3.7 25.0 750 3000 8.7 9.50 37.2 50.0 0.0122
LX110 YDL/380V04K750 380 4.0 5.5 25.0 750 3000 10.0 16.0 47.2 70.0 0.0163
SM110 YDL/380V2D2K1000 380 2.2 3.0 33.5 1000 5000 6.2 8.40 22.5 31.0 0.0108
SM110 YDL/380V03K1000 380 3.0 3.7 33.5 1000 5000 9.0 11.2 31.0 38.5 0.0127
ML110 YDL/380V04K1000 380 4.0 5.5 33.5 1000 5000 10.6 16.0 38.0 56.5 0.0203
LX110 YDL/380V5D5K1000 380 5.5 7.5 33.5 1000 5000 14.2 20.2 57.0 77.5 0.0268
S110 YDL/380V2D2K1000 380 2.2 3.0 50.0 1000 5000 6.1 7.90 22.2 30.0 0.0138
M110 YDL/380V03K1000 380 3.0 4.0 50.0 1000 5000 7.9 10.5 30.0 38.5 0.0286
L110 YDL/380V04K1000 380 4.0 5.5 50.0 1000 5000 10.2 13.7 40.0 55.2 0.0356
S110 YDL/380V04K1500 380 4.0 5.5 50.0 1500 5000 8.2 11.8 24.6 36.5 0.0287
M110 YDL/380V5D5K1500 380 5.5 7.5 50.0 1500 6000 12.5 16.0 36.0 49.0 0.0288
L110 YDL/380V7D5K1500 380 7.5 11.0 50.0 1500 6000 16.0 23.2 50.0 75.0 0.0269
SM110 YDL/380V5D5K2000 380 5.5 7.5 66.5 2000 6000 13.5 16.5 26.8 37.0 0.0099
ML110 YDL/380V7D5K2000 380 7.5 11.0 66.5 2000 6000 16.4 24.3 37.3 54.0 0.0131
LX110 YDL/380V011K2000 380 11.0 15.0 66.5 2000 6000 23.5 30.5 54.5 74.0 0.0171

Installation size

Code F C E LB G L ФD
S110 8 81.0 60.0 370.0 24.0 109.0 28.0
SM110 8 81.0 60.0 395.0 24.0 109.0 28.0
M110 10 81.0 60.0 410.0 33.0 139.0 38.0
ML110 10 81.0 80.0 440.0 33.0 139.0 38.0
L110 10 81.0 80.0 460.0 33.0 139.0 38.0
LX110 10 81.0 80.0 490.0 33.0 139.0 38.0

Applications:

robotic arms, CNC machine tools, textile machinery, automated equipment


Tags: