Product Details

| Size code | Product model | Voltage | Power (KW) | Frequency (Hz) | Rotational speed(RPM) | Current (A) | Torque(Nm) | Inertia | ||||||||||||||||||||||||
| (v) | rated | S6-50% | rated | Supreme | rated | S6-50% | rated | S6-50% | (Kg m2) | |||||||||||||||||||||||
| XL130 | YDL/380V5D5K750 | 380 | 5.5 | 7.5 | 25.0 | 750 | 3000 | 16.0 | 21.0 | 70.0 | 98.0 | 0.0272 | ||||||||||||||||||||
| XM130 | YDL/380V7D5K750 | 380 | 7.5 | 11.0 | 25.0 | 750 | 3000 | 20.0 | 26.0 | 94.0 | 113.0 | 0.0681 | ||||||||||||||||||||
| XK130 | YDL/380V7D5K1000 | 380 | 7.5 | 11.0 | 33.3 | 1000 | 5000 | 18.8 | 27.0 | 75.0 | 108.0 | 0.0882 | ||||||||||||||||||||
| XM130 | YDL/380V011K1000 | 380 | 11.0 | 15.0 | 33.3 | 1000 | 5000 | 27.0 | 34.2 | 108.0 | 140.0 | 0.0918 | ||||||||||||||||||||
| S130 | YDL/380V03K1000 | 380 | 3.0 | 3.7 | 50.0 | 1000 | 5000 | 7.80 | 10.8 | 30.0 | 39.0 | 0.0288 | ||||||||||||||||||||
| L130 | YDL/380V04K1000 | 380 | 4.0 | 5.5 | 50.0 | 1000 | 5000 | 10.3 | 13.8 | 40.0 | 55.0 | 0.0356 | ||||||||||||||||||||
| XS130 | YDL/380V5D5K1000 | 380 | 5.5 | 7.5 | 50.0 | 1000 | 5000 | 13.8 | 18.6 | 55.0 | 74.0 | 0.0450 | ||||||||||||||||||||
| XL130 | YDL/380V7D5K1000 | 380 | 7.5 | 11.0 | 50.0 | 1000 | 5000 | 18.0 | 22.2 | 75.0 | 90.0 | 0.0451 | ||||||||||||||||||||
| XM130 | YDL/380V011K1000 | 380 | 11.0 | 15.0 | 50.0 | 1000 | 5000 | 27.0 | 35.5 | 108.0 | 140.0 | 0.0917 | ||||||||||||||||||||
| M130 | YDL/380V5D5K1500 | 380 | 5.5 | 7.5 | 50.0 | 1000 | 6000 | 12.6 | 17.0 | 38.0 | 50.0 | 0.0214 | ||||||||||||||||||||
| X130 | YDL/380V7D5K1500 | 380 | 7.5 | 11.0 | 50.0 | 1500 | 6000 | 17.2 | 24.5 | 51.0 | 70.0 | 0.0295 | ||||||||||||||||||||
| XK130 | YDL/380V011K1500 | 380 | 11.0 | 15.0 | 50.0 | 1500 | 6000 | 22.3 | 30.2 | 72.0 | 98.5 | 0.0452 | ||||||||||||||||||||
| XM130 | YDL/380V015K1500 | 380 | 15.0 | 18.5 | 50.0 | 1500 | 6000 | 30.1 | 36.1 | 98.0 | 132.0 | 0.0681 | ||||||||||||||||||||
| XL130 | YDL/380V015K2000 | 380 | 15.0 | 18.5 | 66.5 | 2000 | 6000 | 31.5 | 36.5 | 75.0 | 90.0 | 0.0391 | ||||||||||||||||||||
| XM130 | YDL/380V185K2000 | 380 | 18.5 | 22.0 | 66.5 | 2000 | 6000 | 38.0 | 45.0 | 90.0 | 110.0 | 0.0502 | ||||||||||||||||||||
Installation size |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Code | F | C | E | LB | G | L | ФD | |||||||||||||||||||||||||
| S130 | 10 | 98.0 | 80.0 | 363.0 | 33.0 | 80.0 | 38.0 | |||||||||||||||||||||||||
| M130 | 10 | 98.0 | 80.0 | 383.0 | 33.0 | 100.0 | 38.0 | |||||||||||||||||||||||||
| L130 | 10 | 98.0 | 80.0 | 393.0 | 33.0 | 110.0 | 38.0 | |||||||||||||||||||||||||
| X130 | 10 | 98.0 | 80.0 | 422.0 | 33.0 | 139.0 | 38.0 | |||||||||||||||||||||||||
| XS130 | 10 | 98.0 | 80.0 | 433.0 | 33.0 | 150.0 | 38.0 | |||||||||||||||||||||||||
| XK130 | 12 | 98.0 | 110.0 | 471.0 | 37.0 | 188.0 | 42.0 | |||||||||||||||||||||||||
| XL130 | 12 | 98.0 | 110.0 | 487.0 | 37.0 | 188.0 | 42.0 | |||||||||||||||||||||||||
| XM130 | 12 | 113.0 | 110.0 | 547.0 | 37.0 | 234.0 | 42.0 | |||||||||||||||||||||||||

Chinese
English
