伺服电机

Servo Motors

伺服电机

Product Details
YDL60 Series
型号 ydl60 - 01330 - a6 - a ydl60 - 01930 - a6 - a ydl60 - 00630 - a6 - a
额定功率(KW) 0.2 0.4 0.6
额定电压(V) 220 220 220
额定电流(A) 1.7 2.5 4.8
瞬时峰值电流(A) 5.7 7.5 14.4
额定扭矩(N.m) 0.64 1.27 1.91
瞬时峰值扭矩(N.m) 1.91 3.81 5.73
额定转速(rpm) 3000 3000 3000
最高转速(rpm) 6000 6000 6000
反电动势 (V / 1000 rpm) 23 31 25
线路电阻(欧姆) 4.57 3.24 1.8
绕组(线间)电感(mH) 4.0 5.8 4.0
转子惯量(X10.Kg.m²) 0.28 x10 0.52 x10 0.82 x10
极数 10 10 5
绝缘等级 F(155℃) F(155℃) F(155℃)

YDLDC60规范

额定功率 额定电压 额定转矩 最大转矩 额定电流 最大电流 额定转速 最高转速 转矩系数 转子传动惯量 极对数
W V N.m N.m A A rpm rpm N.m/Arms Kg.cm²
200 48.0 0.64 1.92 6.0 18.6 3000 4000 0.114 0.29/0.30 5
400 48.0 1.27 3.81 10.0 31.0 3000 4000 0.137 0.58/0.59 5
600 48.0 1.91 5.74 15.0 46.5 3000 4000 0.141 0.83/0.84 5

Tags:

Next: No More!