Product Details
| 型号 | DB80 02430 a6-a | Db80 03230a6 a | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 额定功率(KW) | 0.75 | 1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 额定电压(V) | 220 | 220 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 额定电流(A) | 4.7 | 5.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 瞬时峰值电流(A) | 14.5 | 15.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 额定扭矩(N.m) | 2.39 | 3.18 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 瞬时峰值扭矩(N.m) | 7.17 | 7.96 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 额定转速(rpm) | 3000 | 3000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高转速(rpm) | 6000 | 6000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 反电动势(V/1000rpm) | 33 | 32.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 转矩常数(Nm/A) | 0.51 | 0.51 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 绕组(线间)电阻(Ω) | 1.09 | 1.17 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 绕组(线间)电感(mH) | 4.6 | 3.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 转子惯量(X10.Kg.²) | 1.48 X10 | 1.55 x10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 极数 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 绝缘等级 | F(155℃) | F(155℃) | ||||||||||||||||||||||||||||||
YDLDC80 规格 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 额定功率 | 额定电压 | 额定转矩 | 最大转矩 | 额定电流 | 最大电流 | 额定转速 | 最大速度 | 转矩 常数 |
转子传动惯量 | 极对数 | ||||||||||||||||||||||
| W | V | N.m | N.m | A | A | rpm | rpm | N.m/Arms | Kg.cm² | |||||||||||||||||||||||
| 750 | 48.0 | 2.40 | 7.18 | 19.0 | 59.0 | 3000 | 3900 | 0.142 | 1.5/1.65 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 1000 | 48.0 | 3.20 | 9.60 | 29.0 | 88.0 | 3000 | 4000 | 0.123 | 1.80/1.95 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 1500 | 48.0 | 4.78 | 14.50 | 31.2 | 94.5 | 3000 | 3200 | 0.160 | 2.80/2.85 | 5 | ||||||||||||||||||||||

Chinese
English
